Escalas Salariales 2015
Según el Acuerdo celebrado entre FOEPA y FIPPBA y atento al “ANEXO “I” REMUNERACIONES” se indican a continuación las escalas salariales correspondientes al CCT N° 231/94 acordadas para el año 2015.
CATEGORÍA/PERIODO | Enero 2015 | Marzo 2015 | Junio 2015 | Septiembre 2015 | Diciembre 2015 |
OFICIAL MAESTRO | 8.028,00 | 8.728,00 | 9.428,00 | 10 128,00 | 10.828,00 |
MEDIO OFICIAL | 7.651,00 | 8.318,00 | 8.985,00 | 9 652,00 | 10.320,00 |
AYUDANTE | 7.526,00 | 8.182,00 | 8.838,00 | 9.494,00 | 10.150,00 |
DEPENDIENTE | 7.526,00 | 8.182,00 | 8.838,00 | 9.494,00 | 10.150.00 |
CAJERA | 7.781,00 | 8.460,00 | 9.139,00 | 9.818,00 | 10.500,00 |
REPARTIDOR | 7.526,00 | 8.182,00 | 8.838,00 | 9.494,00 | 10,150,00 |
PEÓN | 7.374,00 | 8.017,00 | 8.660,00 | 9.303,00 | 10.000,00 |
10.02.2017. 14:04
Comentarios
El articulo no ha sido comentado aun
Menu
- Institucional
- Afiliaciones
- Acción Social
- Legales
- Gremiales
- Novedades
- Boletas de Pago
- Contacto
- Mapa del Sitio
Adherido a
Novedades
Ultimos Comentarios
- Sin comentarios por el momento
Escriba un comentario
Los campos marcados con * son de carácter obligatorio